5a, Klassenlehrerin: Frau Grabowski-Heer
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Mathe | Mathe | Mathe | Mathe | Englisch |
| 2. | 8.40-9.25 | Musik | Englisch | Biologie | Geschichte | Deutsch |
| 3. | 9.45-10.30 | Deutsch | Ev. Religion | Förder | Chemie | Erdkunde |
| 4. | 10.30-11.15 | Englisch | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathe |
| 5. | 11.35-12.20 | Kunst | Förderband | Sport | Deutsch | |
| 6. | 12.20-13.05 | Kunst | Förderband | Sport | | |
5b, Klassenlehrerin Frau Nelissen
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Kunst | Englisch | Mathe | Mathe | |
| 2. | 8.40-9.25 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathe | |
| 3. | 9.45-10.30 | Englisch | Geschichte | Förder | Englisch | Deutsch |
| 4. | 10.30-11.15 | Mathe | Mathe | Englisch | Biologie | ALF |
| 5. | 11.35-12.20 | Kath.Religion | Förderband | Sport | Erdkunde | Kunst |
| 6. | 12.20-13.05 | Musik | Förderband | Sport | Erdkunde | |
6a, Klassenlehrer Herr Hagen
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Deutsch | AH/AT/Re | Mathe | Mathe | Biologie |
| 2. | 8.40-9.25 | Geschichte | AH/AT/Re | Förder | Förderband | Erdkunde |
| 3. | 9.45-10.30 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Deutsch | Kunst |
| 4. | 10.30-11.15 | Englisch | Kath. Religion | Deutsch | Englisch | Förderband |
| 5. | 11.35-12.20 | Mathe | Englisch | Kunst | Sport | |
| 6. | 12.20-13.05 | Mathe | Mathe | | Sport | |
6b, Klassenlehrer Herr Hamacher und Frau Keldungs-Reiners
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Deutsch | AH/AT/Re | Mathe | Englisch | Musik |
| 2. | 8.40-9.25 | Englisch | AH/AT/Re | Förder | Förderband | Mathe |
| 3. | 9.45-10.30 | Biologie | Mathe | Deutsch | Mathe | Englisch |
| 4. | 10.30-11.15 | Mathe | Erdkunde | Geschichte | Deutsch | Förderband |
| 5. | 11.35-12.20 | Deutsch-Förder | Englisch | Kunst | Sport | |
| 6. | 12.20-13.05 | | Deutsch | Kunst | Sport | |
7a, Klassenlehrer Herr Mallmann
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Deutsch | Kunst | Deutsch | Mathe | Deutsch-Förder |
| 2. | 8.40-9.25 | Erdkunde | Englisch | Englisch | Kath. Religion | Englisch |
| 3. | 9.45-10.30 | Förder | AH/AT | Sport | Deutsch | Förder |
| 4. | 10.30-11.15 | AW | AH/AT | Sport | Kunst | Deutsch |
| 5. | 11.35-12.20 | Mathe | Mathe | Mathe | Englisch | Mathe |
| 6. | 12.20-13.05 | Geschichte | Musik | | | |
8a,Klassenlehrerin Frau Braun
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Englisch | Deutsch | Geschichte | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 8.40-9.25 | Deutsch | Mathe | Mathe | Mathe | Physik |
| 3. | 9.45-10.30 | Mathe | Englisch | Kunst | Sport | Biologie |
| 4. | 10.30-11.15 | Erdkunde | AW | Deutsch | Sport | Englisch |
| 5. | 11.35-12.20 | AH/AT | Förder | Erdkunde | Mathe | |
| 6. | 12.20-13.05 | AH/AT | Kunst | Englisch | | |
8b, Klassenlehrerin Frau Klee
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Englisch | Geschichte | Kunst | Deutsch | AH/AT |
| 2. | 8.40-9.25 | Deutsch | Mathe | Mathe | Mathe | AH/AT |
| 3. | 9.45-10.30 | Mathe | Englisch | Erdkunde | Sport | AW |
| 4. | 10.30-11.15 | Förder | Deutsch | Kunst | Sport | Englisch |
| 5. | 11.35-12.20 | Deutsch | Deutsch | Chemie | Mathe | Biologie |
| 6. | 12.20-13.05 | | Biologie | Englisch | | |
9a, Klassenlehrerin Frau Gehlen
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Mathe | Kath. Religion | Englisch | AW | Englisch |
| 2. | 8.40-9.25 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| 3. | 9.45-10.30 | Sport | Englisch | Mathe | Englisch | AH/AT/TX |
| 4. | 10.30-11.15 | Sport | Biologie | Kunst | Mathe | AH/AT/TX |
| 5. | 11.35-12.20 | Chemie | Mathe | Geschichte | WPU | Geschichte |
| 6. | 12.20-13.05 | Erdkunde | Geschichte | Physik | WPU | Förder |
9b, Klassenlehrer Herr Heinen
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Mathe | Biologie | Englisch | | Englisch |
| 2. | 8.40-9.25 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Deutsch | AW |
| 3. | 9.45-10.30 | Sport | Englisch | Mathe | Englisch | AH/AT/TX |
| 4. | 10.30-11.15 | Sport | Kath. Religion | Erdkunde | Mathe | AH/AT/TX |
| 5. | 11.35-12.20 | Deutsch | Mathe | Kunst | WPU | Geschichte |
| 6. | 12.20-13.05 | Chemie | Physik | Geschichte | WPU | Förder |
10A1, Klassenlehrerin Frau Schmitz
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Deutsch | Englisch | Englisch | Mathe | Kunst |
| 2. | 8.40-9.25 | Kath. Religion | Erdkunde | Mathe | Erdkunde | Kunst |
| 3. | 9.45-10.30 | Mathe | Mathe | Biologie | Deutsch | Englisch |
| 4. | 10.30-11.15 | Mathe | Deutsch | Deutsch | AW | |
| 5. | 11.35-12.20 | Sport | AT | AH | WPU | |
| 6. | 12.20-13.05 | Sport | AT | AH | WPU | |
10A2, Klassenlehrer Herr Schruff
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | | Mathe | Mathe | Geschichte | Mathe |
| 2. | 8.40-9.25 | Mathe | Deutsch | Englisch | Mathe | Englisch |
| 3. | 9.45-10.30 | Deutsch | Informatik | AW | Kunst | Geschichte |
| 4. | 10.30-11.15 | Englisch | PP | Deutsch | Kunst | Erdkunde |
| 5. | 11.35-12.20 | Sport | AH | AT | WPU | Deutsch |
| 6. | 12.20-13.05 | Sport | AH | AT | WPU | |
10B, Herr Graf
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7.55-8.40 | Deutsch | Englisch | Biologie | Deutsch | |
| 2. | 8.40-9.25 | Mathe | Mathe | Mathe | Mathe | Englisch |
| 3. | 9.45-10.30 | Englisch | Erdkunde | Sport | Englisch | Mathe |
| 4. | 10.30-11.15 | AW | Deutsch | Sport | Chemie | Geschichte |
| 5. | 11.35-12.20 | Kunst | Biologie | Deutsch | Ev. Religion | AH/AT |
| 6. | 12.20-13.05 | Kunst | Verstärkung | Erdkunde | Verstärkung | AH/AT |